# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | রসুলপুর মাদ্রাসা সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠ সংস্কার | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৬ | টিআর | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | আশড়ন্দ কবর স্হান সংস্কার | ৪ | কাবিখা | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন ইউ ড্রেন নির্মান | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | রসুলপুর পূর্বপাড়া মোকার বাড়ীর পশ্চিমে ইউ ড্রেন নির্মান | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | মোমেনের বাড়ী হতে হাফেজিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | কাবিখা | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৬ | বাজার জামে মসজিদের সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | টিআর | ৩মেঃটন চাউল | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস